Tam izoleli halı kurutma odalarında ( Yer, tavan ve duvarlar yüksek yoğunluklu en az 4 cm strafor ile kaplanmalıdır.) Akscooling kurutmamakinaları ile düşük maliyetli kurutma sağlanmaktadır.
Çin halısı, step halı, yün halı ve makina halılarınında 8 ile 12 saat arası kesin kurutma sağlar.
- Halıları sertleştirmez
- Saçaklarını sarartmaz
- Koku yapmaz
İzolasyon şartları yerine getirildikten sonra, müşteri memnuniyeti ön planda tutularak satılan ürünlerimize iade garantisi verilir.
KAPASİTE KONTROLLÜ MONOBLOK HALI KURUTMA
NEM ALMA MAKİNESİ TEKNİK TABLOSU
| AKS 200 | AKS 300 | AKS 400 | AKS 500 | |
|---|---|---|---|---|
| KURUTMA ODASI HACMİ (m3) | 80 | 100 | 120 | 160 |
| ENERJİ TÜKETİMİ (KW) | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,7 |
| ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 7,8 | 9 | 10,3 | 14,8 |
| MAX. NEM ALMA KAPASİTESİ (lt/gün) | 640 | 720 | 800 | 1120 |
| MAX. HAVA DEBİSİ (m3/h) | 6250 | 6250 | 8600 | 9200 |
| ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (C) | +5 ile +45 | |||
| ÇALIŞMA NEM ARALIĞI (rh) | %26 ile %100 | |||
| ÇALIŞMA VOLTAJI (V) | 380/3/50 Hz | |||
KAPASİTE KONTROLLÜ MONOBLOK KANALLI TİP HALI KURUTMA
NEM ALMA MAKİNESİ TEKNİK TABLOSU
| AKS H200 | AKS H300 | AKS H400 | AKS H500 | |
|---|---|---|---|---|
| KURUTMA ODASI HACMİ (m3) | 80 | 100 | 120 | 160 |
| ENERJİ TÜKETİMİ (KW) | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 8,1 |
| ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 8 | 9,3 | 10,6 | 15,2 |
| MAX. NEM ALMA KAPASİTESİ (lt/gün) | 640 | 720 | 800 | 1120 |
| MAX. HAVA DEBİSİ (m3/h) | 8600 | 8600 | 10300 | 14400 |
| ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (C) | +5 ile +45 | |||
| ÇALIŞMA NEM ARALIĞI (rh) | %26 ile %100 | |||
| ÇALIŞMA VOLTAJI (V) | 380/3/50 Hz | |||
- Kurutma odaları tam izoleli (en az 4 mm yüksek yoğunluklu strafor köpükle yer tavan dahil olarak kaplanmalıdır) tavan yüksekliği 2.30 metre olarak hesaplanmıştir.
- Kanallı tip (H modeller) kurutma makinaları, kurutma odası dışına montaj edilir.
- Kurutma makinasına ve oda içerisine bağlanacak havalandırma kanallarının üretimi ve montajı tarafımıza ait değildir.
- Tüm cihazlarımız trifaze enerji beslemesi ile çalışır.