Akscooling Basınçlı Hava Kurutucuları 300 lt/min – 100.000 lt/min ve 8 Atu, 10 Atu ve 40 Atu aralıklarında imal edilmektedir. Basınçlı hava kurutucularımız endüstriyel ve medikal olmak üzere iki çeşit üretilir. Endüstriyel cihazlar sanayide kullanılmak üzere donatılmıştır. Medikal cihazlar ise hijyenin gerekli olduğu sağlık ve gıda sektöründe kullanımak üzere donatılmıştır. 40 Atu cihazlarımız ağırlıklı olarak plastik sanayinde (Booster kompresörde kullanılır) kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
Aks Cooling Basınçlı Hava Kurutucu Teknik Bilgiler





Model | Lt/Dk | M 3 | CFM | Bağlantı | Güç Kw | Voltaj | Ebat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS060 | 600 | 36 | 21,2 | 1/2″ | 0,24 | 230 V /1/ 50 Hz | 400X520X420 |
AKS090 | 900 | 54 | 31,8 | 1/2″ | 0,26 | 230 V /1/ 50 Hz | 400X520X420 |
AKS120 | 1200 | 72 | 41,8 | 1/2″ | 0,30 | 230 V /1/ 50 Hz | 400X520X420 |
AKS160 | 1600 | 96 | 59,1 | 3/4″ | 0,35 | 230 V /1/ 50 Hz | 400X520X470 |
AKS220 | 2200 | 132 | 77,8 | 3/4″ | 0,46 | 230 V /1/ 50 Hz | 400X520X470 |
AKS350 | 3500 | 210 | 120,4 | 1″ | 0,57 | 230 V /1/ 50 Hz | 400X520X520 |
AKS450 | 4500 | 270 | 158,5 | 1″ | 0,76 | 230 V /1/ 50 Hz | 500X620X620 |
AKS600 | 6000 | 360 | 210,4 | 1” | 0,98 | 230 V /1/ 50 Hz | 530X800X880 |
AKS800 | 8000 | 480 | 280,4 | 1” | 1,32 | 230 V /1/ 50 Hz | 530X800X880 |
AKS1050 | 10500 | 630 | 371,7 | 1½” | 1,57 | 230 V /1/ 50 Hz | 600X1000X920 |
AKS1300 | 13000 | 780 | 465,8 | 1½” | 1,66 | 230 V /1/ 50 Hz | 600X1000X920 |
AKS1600 | 16000 | 960 | 575,8 | 2” | 1,94 | 380 V /3/ 50 Hz | 600X1000X920 |
AKS2200 | 22000 | 1320 | 765,6 | 2” | 2,38 | 380 V /3/ 50 Hz | 800X1200X1000 |
AKS2800 | 28000 | 1680 | 985,5 | 2½” | 2,86 | 380 V /3/ 50 Hz | 800X1200X1000 |
AKS3600 | 36000 | 2160 | 1250,4 | 2½” | 3,47 | 380 V /3/ 50 Hz | 850X1400X1300 |
AKS4500 | 45000 | 2700 | 1580,9 | 3” | 4,83 | 380 V /3/ 50 Hz | 850X1400X1300 |
AKS6000 | 60000 | 3600 | 2175,4 | DN 100 | 6,40 | 380 V /3/ 50 Hz | 850X1400X1300 |
AKS7200 | 72000 | 4320 | 2548,8 | DN 125 | 8,25 | 380 V /3/ 50 Hz | Şase Üstü |
AKS8600 | 86000 | 5160 | 3100,5 | DN 125 | 9.76 | 380 V /3/ 50 Hz | Şase Üstü |
AKS1000 | 100000 | 6000 | 3550,4 | DN 150 | 11,64 | 380 V /3/ 50 Hz | Şase Üstü |
ORTAM SICAKLIĞI HESAPLAMA TABLOSU |
Çevre Sıcaklığı | 25 C | 30 C | 35 C | 40 C | 45 C |
Sabit Değer | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI HESAPLAMA TABLOSU |
Giriş Sıcaklığı | 25 C | 30 C | 35 C | 40 C | 45 C | 50 C | 55 C |
Sabit Değer | 1.60 | 1.25 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
ÇALIŞMA BASINCI HESAPLAMA TABLOSU |
Çalışma Basıncı | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Sabit Değer | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
.
